2026年江苏农垦渔业科技有限公司药物(营养保健类)采购项目
中标结果公告
根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,2026年江苏农垦渔业科技有限公司药物(营养保健类)采购项目评标工作已经结束,中标候选人公示已结束。
现中标结果公告如下:
药品 序号 | 主要 成分 | 主要成 分含量 | 商品 名称 | 通用 名称 | 投标固 定规格 | 投标固定 规格报价 | 投标单位 | 项目 负责人 | 备注 |
1号 | 复合维生素类 | / | 鱼虾多微宝 | 混合型饲料添加剂L-抗坏血酸(维生素C) | 1kg | 36.00 | 中科鑫洋(江苏)生物技术有限公司 | 朱灿灿 |
|
复合维生素类 | / | 生命元素 | 生命元素 | 1kg | 7.00 | 江苏绿科生物技术有限公司 | 吴龙娣 |
| |
2号 | 维生素 C 类 | 含量>20% | 鑫洋稳C王 | 混合型饲料添加剂L-抗坏血酸(维生素C) | 1kg | 20.00 | 中科鑫洋(江苏)生物技术有限公司 | 朱灿灿 |
|
3号 | 止血散、VK3 | / | 三金出桖至 | 混合型饲料添加剂亚硫酸氢钠甲萘醌(维生素K3) | 1kg | 15.00 | 中科鑫洋(江苏)生物技术有限公司 | 朱灿灿 |
|
4号 | 多糖类 | / | 双效寡糖 | 双效寡糖 | 1kg | 36.00 | 江苏绿科生物技术有限公司 | 吴龙娣 |
|
9号 | 黄芪、蒲公英、金银花等 中药抗病毒类 | / | 金芪素 | 天然植物饲料原料黄芪粗提液(复配型) | 1kg | 30.00 | 中科鑫洋(江苏)生物技术有限公司 | 朱灿灿 |
|
黄芪、蒲公英、金银花等 中药抗病毒类 | / | 本草神露 | 本草神露 | 1kg | 17.00 | 江苏绿科生物技术有限公司 | 吴龙娣 |
| |
10号 | 三黄散 | / | / | 三黄散 | 1kg | 34.00 | 中科鑫洋(江苏)生物技术有限公司 | 朱灿灿 |
|
三黄散 | / | 三黄散 | 三黄散(水产用) | 1kg | 35.00 | 成都通威三新药业有限公司 | 李文豪 |
| |
12号 | 金银花、杜仲叶、葛根等 中药保肝类 | / | 本草肝胆宝 | 本草肝胆宝 | 1kg | 32.00 | 江苏绿科生物技术有限公司 | 吴龙娣 |
|
金银花、杜仲叶、葛根等 中药保肝类 | / | 甘丹康 | 混合型饲料添加剂L-肉碱盐酸盐 | 1kg | 26.00 | 中科鑫洋(江苏)生物技术有限公司 | 朱灿灿 |
| |
金银花、杜仲叶、葛根等 中药保肝类 | / | 肝胆舒灵 | 肝胆利康散 | 1kg | 35.00 | 成都通威三新药业有限公司 | 李文豪 |
| |
13号 | 金银花、黄芪、山楂、杨 树花等中药护肠类 | / | 本草五黄液 | 本草五黄液 | 1kg | 26.00 | 江苏绿科生物技术有限公司 | 吴龙娣 |
|
14号 | 胆汁酸类 | / | 甘康 | 混合型饲料添 加剂胆汁酸 | 1kg | 45.00 | 中科鑫洋(江苏)生物技术有限公司 | 朱灿灿 |
|
15号 | 微量元素类 | / | 硬壳宝 | 硬壳宝 | 1kg | 12.00 | 江苏绿科生物技术有限公司 | 吴龙娣 |
|
16号 | 虾青素类 | / | 红利素 | 红利素 | 1kg | 125.00 | 江苏绿科生物技术有限公司 | 吴龙娣 |
|
18号 | 葡萄糖、牛磺酸等能量类 | / | 全程无忧 | 全程无忧 | 1kg | 30.00 | 江苏绿科生物技术有限公司 | 吴龙娣 |
|
19号 | 虾、蟹补钙类 | / | 葡萄糖多维离子钙 | 葡萄糖多维离子钙 | 1kg | 4.60 | 江苏绿科生物技术有限公司 | 吴龙娣 |
|
招标代理人:江苏农垦工程项目建设管理有限公司
2026年03月26日
