2026年江苏农垦渔业科技有限公司药物(微生物制剂)采购项目
中标结果公告
根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,2026年江苏农垦渔业科技有限公司药物(微生物制剂)采购项目评标工作已经结束,中标候选人公示已结束。
现中标结果公告如下:
药品 序号 | 主要 成分 | 主要成 分含量 | 商品 名称 | 通用 名称 | 投标固 定规格 | 投标固定 规格报价 | 中标单位 | 项目 负责人 | 备注 |
1号药品 | 乳酸菌类 | 活菌>50 亿/g | 乳酸菌原液 | 乳酸菌原液 | 1L | 12 | 江苏绿科生物技术有限公司 | 吴龙娣 |
|
4号药品 | 芽孢杆菌类 | 活菌>500 亿/g | 复合益水菌200亿 | 饲料添加剂 枯草芽孢杆菌+地衣芽孢杆菌 | 1kg | 10 | 江苏绿科生物技术有限公司 | 吴龙娣 |
|
5号药品 | 芽孢杆菌类 | 活菌>2000 亿/g | 复合益水菌500亿 | 饲料添加剂 枯草芽孢杆菌+地衣芽孢杆菌 | 1kg | 16 | 江苏绿科生物技术有限公司 | 吴龙娣 |
|
7号药品 | 扩培光合细菌类 | 活菌>10 亿/g | 复合益水菌1000亿 | 饲料添加剂 枯草芽孢杆菌+地衣芽孢杆菌 | 1kg | 5 | 江苏绿科生物技术有限公司 | 吴龙娣 |
|
8号药品 | 光合细菌培养基 | / | 光动能 | 光动能 | 1kg | 15 | 江苏绿科生物技术有限公司 | 吴龙娣 |
|
9号药品 | EM 菌类 | 活菌>10 亿/g | EM制剂 | EM制剂 | 1L | 3.2 | 江苏绿科生物技术有限公司 | 吴龙娣 |
|
11号药品 | 蛭弧菌类 | / | 多联嗜菌王 | 多联嗜菌王 | 1kg | 12 | 江苏绿科生物技术有限公司 | 吴龙娣 |
|
12号药品 | 丁酸梭菌液体 | 活菌>1 亿 | 双效丁酸乳 | 双效丁酸乳 | 1L | 12 | 江苏绿科生物技术有限公司 | 吴龙娣 |
|
招标代理人:江苏农垦工程项目建设管理有限公司
2026年03月26日
