2026年江苏农垦渔业科技有限公司药物(解毒系列)采购项目(二次招标)中标候选人公示 --更正通知
根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,2026年江苏农垦渔业科技有限公司药物(解毒系列)采购项目(二次招标)评标工作已经结束,中标候选人已经确定。现将中标候选人结果公示如下:
药品号 | 序号 | 投标单位 | 投标报价 | 项目负责人 | 工期 | 质量标准 | 备注 |
1号 | 第一中标候选人 | 常州市武进得康生物技术有限公司 | 9.00 | 徐昊 | 5 | 合格 |
|
第二中标候选人 | 镇江南方动物药品有限责任公司 | 9.00 | 罗陆林 | 5 | 合格 |
| |
第三中标候选人 | 江苏三智生物科技有限公司 | 9.60 | 何冬成 | 5 | 合格 |
| |
2号 | 第一中标候选人 | 江苏绿科生物技术有限公司 | 10.50 | 吴龙娣 | 5 | 合格 |
|
第二中标候选人 | 清远海贝生物技术有限公司 | 11.55 | 王军超 | 5 | 合格 |
| |
第三中标候选人 | 中科鑫洋(江苏)生物技术有限公司 | 7.50 | 朱灿灿 | 5 | 合格 |
| |
3号 | 第一中标候选人 | 南京麦季生物工程有限公司 | 13.00 | 谷保 | 5 | 合格 |
|
第二中标候选人 | 清远金沣生物药品有限公司 | 12.80 | 李刚 | 5 | 合格 |
| |
第三中标候选人 | 江苏日升昌生物技术有限公司 | 12.00 | 张忠华 | 5 | 合格 |
| |
5号 | 第一中标候选人 | 江苏绿科生物技术有限公司 | 16.00 | 吴龙娣 | 5 | 合格 |
|
第二中标候选人 | 淮安天参农牧水产有限公司 | 13.00 | 陈锐 | 5 | 合格 |
| |
第三中标候选人 | 常州市武进得康生物技术有限公司 | 18.00 | 徐昊 | 5 | 合格 |
|
招标代理人:江苏农垦工程项目建设管理有限公司
2026年04月27日
