江苏省农垦麦芽有限公司2026年度麦芽公路、铁路运输服务项目
补充通知
各投标人:
(一)由于国际形势动荡对石油价格波动产生较大影响,为维护本项目招标的公平、公正,切实保障招标人及投标人的权益,现设置招标控制价(最高限价)如下,招标人不接受高于本价格的报价,投标人若报名成功视为认同该项条款。本项目不再要求“投标人不论投哪种运输方式,其中的每条线路均须报价”,投标人可自行对每种运输方式中的一条或多条线路进行投标报价,每条线路仍独立中标。
附件一: 2026年江苏省农垦麦芽有限公司公路运输报价表 | |||||
序号 | 到货厂家 | 到货地址 | 运输方式 | 最高限价(元/吨) | 报价(元/吨) |
1 | 华润河南 | 河南省新郑市薛店镇 | 汽运 | 115.3 |
|
2 | 华润烟台 | 山东省烟台市福山区王懿荣大街 | 汽运 | 105 |
|
3 | 华润滨海 | 天津市东丽区空港经济区 | 汽运 | 139 |
|
4 | 华润西安 | 陕西省西安市经济技术开发区 | 汽运 | 209.9 |
|
5 | 华润湘西 | 湖南省湘西高新区武陵山大道 | 汽运 | 272 |
|
6 | 华润安庆 | 安徽省安庆市宜秀区黄土坑东路 | 汽运 | 128.6 |
|
7 | 百威温州 | 浙江省温州市龙湾区 | 汽运 | 194.4 |
|
8 | 百威唐山 | 河北省唐山市丰南区迎宾路 | 汽运 | 154.4 |
|
9 | 百威保定 | 河北省保定市清苑区迎宾西路 | 汽运 | 154.4 |
|
10 | 百威武冈 | 湖南省邵阳市武冈大道 | 汽运 | 285.9 |
|
11 | 百威台州 | 浙江天台县城关栖霞东路 | 汽运 | 168.2 |
|
12 | 百威河南 | 河南新乡卫辉市唐庄镇工业园 | 汽运 | 116.3 |
|
13 | 百威信阳 | 信阳市平桥区狮河南路 | 汽运 | 142.6 |
|
14 | 巴克斯成都 | 四川省成都市邛崃市临邛镇 | 汽运 | 399.5 |
|
15 | 燕京仙都 | 浙江省丽水市缙云县五云街道 | 汽运 | 167.4 |
|
16 | 燕京一分厂 | 北京市顺义区马坡镇向阳西街 | 汽运 | 164.4 |
|
17 | 燕京河北 | 河北省献县高新技术开发区 | 汽运 | 133.6 |
|
18 | 燕京三孔 | 山东省曲阜市校场路 | 汽运 | 79.9 |
|
19 | 燕京月山 | 河南省博爱县月山镇工业区 | 汽运 | 116.7 |
|
20 | 北京燕京 | 北京市顺义区双河路 9 号 | 汽运 | 152 |
|
21 | 燕京桂林 | 广西桂林翠竹路 29 号 | 汽运 | 292.7 |
|
22 | 燕京玉林 | 广西玉林市玉州区燕京路 1 号 | 汽运 | 339.9 |
|
23 | 燕京丹江口 | 湖北省丹江口市三官殿街道 | 汽运 | 183 |
|
24 | 金龙泉荆门 | 湖北荆门市东宝区金龙泉大道 | 汽运 | 187.7 |
|
25 | 泉麦酒业 | 山东省济南市济阳区正安北路 | 汽运 | 125 |
|
26 | 无囿科技 | 浙江省嘉兴市嘉善县西塘镇 | 汽运 | 107.7 |
|
27 | 海德堡 | 安徽省宿州市宿马园区 | 汽运 | 75.4 |
|
28 | 武汉库 | 湖北武汉市新洲区汽渡路 | 汽运 | 177.4 |
|
报价注意事项: | |||||
序号 | 到货厂家 | 发货地址 | 运输方式 | 最高限价(元/车) | 报价(元/车) |
29 | 江苏省农垦麦芽有限公司 | 湖北武汉市新洲区汽渡路 | 汽运 | 3568 |
|
报价注意事项: 3、整车吨袋空袋子1400只以上运输。 | |||||
附件二: 2026年江苏省农垦麦芽有限公司铁路运输报价表 | |||||
序号 | 到货厂家 | 到站 | 运输方式 | 最高限价(元/吨) | 报价(元/吨) |
1 | 华润新都 | 大湾镇站 | 铁路 | 297.4 |
|
2 | 华润内江 | 牌楼站 | 铁路 | 336 |
|
3 | 华润黔南 | 改貌站 | 铁路 | 326.4 |
|
5 | 华润凉山 | 西昌南站 | 铁路 | 376.4 |
|
6 | 华润甘肃 | 西固城站 | 铁路 | 289.4 |
|
7 | 华润武汉 | 新沟站 | 铁路 | 216 |
|
8 | 华润运城 | 安邑站 | 铁路 | 228 |
|
9 | 华润宁夏 | 银川南 | 铁路 | 253.06 |
|
10 | 拉萨啤酒 | 拉萨西 | 铁路 | 617 |
|
报价注意事项: | |||||
(二)平台使用费及编号更正如下。请各投标人按以下账号和编号提交平台使用费。
费用类别 | 费用信息 | 内容 |
平台使用费 | 账号 | 83200066690130032000603,在交易用途栏(备注栏)中注明编号:25260307(未按此编号的系统将无法识别,投标文件无效) |
江苏农垦工程项目建设管理有限公司
2026年3月11日