江苏省农垦麦芽有限公司2026年度大麦水运运输项目
补充通知
各投标人:
(一)由于国际形势动荡对石油价格波动产生较大影响,为维护本项目招标的公平、公正,切实保障招标人及投标人的权益,现设置招标控制价(最高限价)如下,招标人不接受高于本价格的报价,投标人若报名成功视为认同该项条款。本项目不再要求“投标人需同时对三个标段进行投标报价”,投标人可自行对其中一个或多个标段进行投标报价,每个标段仍独立中标。
江苏省农垦麦芽有限公司2026年度大麦水运运输项目报价表 | ||||||
报价含9%增值税 | ||||||
标段 | 起运地 | 收货地址 | 运输方式 | 预计数量(吨) | 最高限价(元/吨) | 报价(元/吨) |
1 | 大丰港码头 | 江苏省农垦麦芽有限公司码头 | 水运 | 根据采购量 | 15.68 |
|
2 | 南通码头 | 江苏省农垦麦芽有限公司码头 | 水运 | 根据采购量 | 20.28 |
|
3 | 江阴中粮码头 | 江苏省农垦麦芽有限公司码头 | 水运 | 根据采购量 | 21.28 |
|
报价注意事项: | ||||||
1、大丰港码头、南通码头(南通粮油码头或南通通常港务码头)、江阴中粮码头现场勘察投标方自行前往,如不现场勘察招标方不承担任何责任。 | ||||||
2、合同期内运输数量的不确定性。 | ||||||
3、投标方需将海轮靠泊或海关检验等不确定因素导致的内河船舶滞港考虑至报价中。 | ||||||
4、报价包含与运输船舶相关的所有费用。 | ||||||
(二)平台使用费及编号更正如下。请各投标人按以下账号和编号提交平台使用费。
费用类别 | 费用信息 | 内容 |
平台使用费 | 账号 | 83200066690130032000601,在交易用途栏(备注栏)中注明编号:25260305(未按此编号的系统将无法识别,投标文件无效) |
江苏农垦工程项目建设管理有限公司
2026年3月11日
