2026年江苏农垦渔业科技有限公司水产饲料采购项目
中标候选人公示
根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,2026年江苏农垦渔业科技有限公司水产饲料采购项目评标工作已经结束,中标候选人已经确定。现将中标候选人结果公示如下:
项目信息 | 入围候选人信息 | ||||||
适用对象 | 序号 | 形态 | 粗蛋白含量(%) | 项目 | |||
鲤鱼 | 1 | 颗粒 | 30 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 盐城海维 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | ||||
项目负责人 | 王军超 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | ||||
中标价 | 3700.00 | 4075.00 | 4500.00 | ||||
鲤鱼 | 2 | 颗粒 | 31 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 盐城海维 | 淮安天参有限公司 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 王军超 | 嵇孝雷 | ||||
中标价 | 4300.00 | 4200.00 | 4750.00 | ||||
鲤鱼 | 3 | 颗粒 | 32 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | 王军超 | ||||
中标价 | 4400.00 | 4600.00 | 4400.00 | ||||
鲤鱼 | 4 | 颗粒 | 33 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 盐城海维 | 淮安天参有限公司 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 王军超 | 嵇孝雷 | ||||
中标价 | 4550.00 | 4650.00 | 5175.00 | ||||
鲤鱼 | 5 | 膨化 | 30 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | 王军超 | ||||
中标价 | 4250.00 | 4885.00 | 4800.00 | ||||
鲤鱼 | 6 | 膨化 | 31 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | 王军超 | ||||
中标价 | 4400.00 | 5085.00 | 4900.00 | ||||
鲤鱼 | 7 | 膨化 | 32 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | 王军超 | ||||
中标价 | 4550.00 | 5200.00 | 5000.00 | ||||
鲤鱼 | 8 | 膨化 | 33 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | 连云港通威 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | 钱凯 | ||||
中标价 | 4750.00 | 5185.00 | 5150.00 | ||||
鲫鱼 | 9 | 颗粒 | 29 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 淮安天参有限公司 | 盐城海维 | 江苏天成科技集团 | ||||
项目负责人 | 嵇孝雷 | 王军超 | 袁卫明 | ||||
中标价 | 3800.00 | 4400.00 | 4725.00 | ||||
鲫鱼 | 10 | 颗粒 | 30 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 淮安天参有限公司 | 盐城海维 | 江苏天成科技集团 | ||||
项目负责人 | 嵇孝雷 | 王军超 | 袁卫明 | ||||
中标价 | 4700.00 | 4525.00 | 4875.00 | ||||
鲫鱼 | 11 | 颗粒 | 31 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 盐城海维 | 淮安天参有限公司 | 江苏天成科技集团 | ||||
项目负责人 | 王军超 | 嵇孝雷 | 袁卫明 | ||||
中标价 | 4550.00 | 5120.00 | 5050.00 | ||||
鲫鱼 | 12 | 颗粒 | 32 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | 江苏华威 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | 姜一俊 | ||||
中标价 | 5175.00 | 5675.00 | 5250.00 | ||||
鲫鱼 | 13 | 颗粒 | 33 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 淮安天参有限公司 | 江苏天成科技集团 | 泰州海大 | ||||
项目负责人 | 嵇孝雷 | 袁卫明 | 丛培林 | ||||
中标价 | 5350.00 | 5300.00 | 5000.00 | ||||
鲫鱼 | 14 | 颗粒 | 34 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 淮安天参有限公司 | 江苏天成科技集团 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 嵇孝雷 | 袁卫明 | 王军超 | ||||
中标价 | 5175.00 | 5500.00 | 5700.00 | ||||
鲫鱼 | 15 | 膨化 | 30 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | 盐城恒兴 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | 陈一奎 | ||||
中标价 | 4975.00 | 5060.00 | 4650.00 | ||||
鲫鱼 | 16 | 膨化 | 31 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 淮安天参有限公司 | 江苏天成科技集团 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 嵇孝雷 | 袁卫明 | 王军超 | ||||
中标价 | 5200.00 | 5150.00 | 5800.00 | ||||
鲫鱼 | 17 | 膨化 | 32 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | 王军超 | ||||
中标价 | 5275.00 | 5770.00 | 6000.00 | ||||
鲫鱼 | 18 | 颗粒保健料 | 30 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 淮安天参有限公司 | 江苏天成科技集团 | 盐城恒兴 | ||||
项目负责人 | 嵇孝雷 | 袁卫明 | 陈一奎 | ||||
中标价 | 5000.00 | 5525.00 | 4900.00 | ||||
草鱼 | 19 | 颗粒 | 28 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | 江苏华威 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | 姜一俊 | ||||
中标价 | 3475.00 | 3600.00 | 3800.00 | ||||
草鱼 | 20 | 颗粒 | 29 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | 连云港通威 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | 钱凯 | ||||
中标价 | 3625.00 | 3800.00 | 3900.00 | ||||
草鱼 | 21 | 颗粒 | 30 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | 连云港通威 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | 钱凯 | ||||
中标价 | 3775.00 | 4500.00 | 4400.00 | ||||
草鱼 | 22 | 膨化 | 26 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 |
|
|
| ||||
项目负责人 |
|
|
| ||||
中标价 | 投标单位不足三家,本饲料流标 | ||||||
草鱼 | 23 | 膨化 | 28 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | 江苏华威 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | 姜一俊 | ||||
中标价 | 3825.00 | 4100.00 | 4100.00 | ||||
草鱼 | 24 | 膨化 | 30 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 连云港通威 | 淮安天参有限公司 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 钱凯 | 嵇孝雷 | ||||
中标价 | 4175.00 | 4500.00 | 4650.00 | ||||
草鱼 | 25 | 颗粒保健料 | 28 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | 江苏华威 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | 姜一俊 | ||||
中标价 | 3775.00 | 3900.00 | 4100.00 | ||||
草鱼 | 26 | 颗粒保健料 | 29 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | 盐城恒兴 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | 陈一奎 | ||||
中标价 | 3975.00 | 4100.00 | 4300.00 | ||||
草鱼 | 27 | 颗粒保健料 | 30 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 连云港通威 | 淮安天参有限公司 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 钱凯 | 嵇孝雷 | ||||
中标价 | 4150.00 | 4600.00 | 4800.00 | ||||
草鱼 | 28 | 膨化保健料 | 28 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | 王军超 | ||||
中标价 | 4200.00 | 4400.00 | 4600.00 | ||||
草鱼 | 29 | 膨化保健料 | 29 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 淮安天参有限公司 | 江苏天成科技集团 | 江苏华威 | ||||
项目负责人 | 嵇孝雷 | 袁卫明 | 姜一俊 | ||||
中标价 | 4400.00 | 4400.00 | 4400.00 | ||||
鮰鱼 | 30 | 颗粒 | 30 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 淮安天参有限公司 | 江苏天成科技集团 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 嵇孝雷 | 袁卫明 | 王军超 | ||||
中标价 | 4700.00 | 4650.00 | 4875.00 | ||||
鮰鱼 | 31 | 颗粒 | 31 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 淮安天参有限公司 | 江苏天成科技集团 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 嵇孝雷 | 袁卫明 | 王军超 | ||||
中标价 | 4900.00 | 4850.00 | 4900.00 | ||||
鮰鱼 | 32 | 颗粒 | 32 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 淮安天参有限公司 | 江苏天成科技集团 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 嵇孝雷 | 袁卫明 | 王军超 | ||||
中标价 | 5000.00 | 5250.00 | 5075.00 | ||||
鮰鱼 | 33 | 颗粒 | 33 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | 王军超 | ||||
中标价 | 5250.00 | 5400.00 | 5100.00 | ||||
鮰鱼 | 34 | 颗粒 | 34 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 连云港通威 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | ||||
项目负责人 | 钱凯 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | ||||
中标价 | 5200.00 | 5500.00 | 5800.00 | ||||
鮰鱼 | 35 | 颗粒 | 35 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | 王军超 | ||||
中标价 | 5500.00 | 5600.00 | 5500.00 | ||||
鮰鱼 | 36 | 膨化 | 30 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 淮安天参有限公司 | 江苏天成科技集团 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 嵇孝雷 | 袁卫明 | 王军超 | ||||
中标价 | 4885.00 | 4850.00 | 4900.00 | ||||
鮰鱼 | 37 | 膨化 | 31 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | 王军超 | ||||
中标价 | 4950.00 | 5210.00 | 5050.00 | ||||
鮰鱼 | 38 | 膨化 | 32 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 淮安天参有限公司 | 江苏天成科技集团 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 嵇孝雷 | 袁卫明 | 王军超 | ||||
中标价 | 5310.00 | 5250.00 | 5100.00 | ||||
鮰鱼 | 39 | 膨化 | 33 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 淮安天参有限公司 | 江苏天成科技集团 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 嵇孝雷 | 袁卫明 | 王军超 | ||||
中标价 | 5410.00 | 5350.00 | 5430.00 | ||||
鮰鱼 | 40 | 膨化 | 34 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 连云港通威 | 江苏天成科技集团 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 钱凯 | 袁卫明 | 王军超 | ||||
中标价 | 5150.00 | 5500.00 | 5530.00 | ||||
鮰鱼 | 41 | 膨化 | 35 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 盐城海维 | 江苏华威 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 王军超 | 姜一俊 | ||||
中标价 | 5525.00 | 5700.00 | 5600.00 | ||||
鮰鱼 | 42 | 膨化 | 36 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 连云港通威 | 江苏天成科技集团 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 钱凯 | 袁卫明 | 王军超 | ||||
中标价 | 5400.00 | 5650.00 | 6000.00 | ||||
鮰鱼 | 43 | 颗粒保健料 | 28 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 |
|
|
| ||||
项目负责人 |
|
|
| ||||
中标价 | 投标单位不足三家,本饲料流标 | ||||||
鮰鱼 | 44 | 颗粒保健料 | 30 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | 王军超 | ||||
中标价 | 4800.00 | 5000.00 | 5300.00 | ||||
鮰鱼 | 45 | 颗粒保健料 | 31 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | 王军超 | ||||
中标价 | 5100.00 | 5200.00 | 5350.00 | ||||
鮰鱼 | 46 | 颗粒保健料 | 32 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 淮安天参有限公司 | 江苏天成科技集团 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 嵇孝雷 | 袁卫明 | 王军超 | ||||
中标价 | 5300.00 | 5350.00 | 5400.00 | ||||
鮰鱼 | 47 | 颗粒保健料 | 34 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 连云港通威 | 江苏天成科技集团 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 钱凯 | 袁卫明 | 王军超 | ||||
中标价 | 5400.00 | 5550.00 | 5425.00 | ||||
鮰鱼 | 48 | 膨化保健料 | 30 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 淮安天参有限公司 | 江苏天成科技集团 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 嵇孝雷 | 袁卫明 | 王军超 | ||||
中标价 | 5185.00 | 5225.00 | 5900.00 | ||||
鮰鱼 | 49 | 膨化保健料 | 31 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | 王军超 | ||||
中标价 | 5400.00 | 5510.00 | 6300.00 | ||||
鮰鱼 | 50 | 膨化保健料 | 32 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 淮安天参有限公司 | 江苏天成科技集团 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 嵇孝雷 | 袁卫明 | 王军超 | ||||
中标价 | 5610.00 | 5575.00 | 6330.00 | ||||
鮰鱼 | 51 | 膨化保健料 | 34 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | 王军超 | ||||
中标价 | 5750.00 | 6400.00 | 6350.00 | ||||
对虾 | 52 | 颗粒 | 36 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 连云港通威 | 江苏天成科技集团 | 淮安正昌 | ||||
项目负责人 | 钱凯 | 袁卫明 | 胡佩红 | ||||
中标价 | 5200.00 | 5500.00 | 4800.00 | ||||
对虾 | 53 | 颗粒 | 38 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 |
|
|
| ||||
项目负责人 |
|
|
| ||||
中标价 | 投标单位不足三家,本饲料流标 | ||||||
对虾 | 54 | 颗粒 | 39 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 |
|
|
| ||||
项目负责人 |
|
|
| ||||
中标价 | 投标单位不足三家,本饲料流标 | ||||||
对虾 | 55 | 颗粒 | 40 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 连云港通威 | 江苏天成科技集团 | 临沂海鼎 | ||||
项目负责人 | 钱凯 | 袁卫明 | 陈金光 | ||||
中标价 | 5900.00 | 6700.00 | 6500.00 | ||||
对虾 | 56 | 颗粒 | 41 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 连云港通威 | 江苏天成科技集团 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 钱凯 | 袁卫明 | 王军超 | ||||
中标价 | 6900.00 | 7400.00 | 7050.00 | ||||
对虾 | 57 | 颗粒 | 42 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 连云港通威 | 江苏天成科技集团 | 淮安正昌 | ||||
项目负责人 | 钱凯 | 袁卫明 | 胡佩红 | ||||
中标价 | 7800.00 | 8250.00 | 6900.00 | ||||
对虾 | 58 | 膨化 | 40 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 |
|
|
| ||||
项目负责人 |
|
|
| ||||
中标价 | 投标单位不足三家,本饲料流标 | ||||||
对虾 | 59 | 膨化 | 41 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 |
|
|
| ||||
项目负责人 |
|
|
| ||||
中标价 | 投标单位不足三家,本饲料流标 | ||||||
对虾 | 60 | 膨化 | 42 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 |
|
|
| ||||
项目负责人 |
|
|
| ||||
中标价 | 投标单位不足三家,本饲料流标 | ||||||
对虾 | 61 | 粉 | 42 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安正昌 | 盐城恒兴 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 胡佩红 | 陈一奎 | ||||
中标价 | 8400.00 | 7000.00 | 9300.00 | ||||
对虾 | 62 | 粉 | 43 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 连云港通威 | 江苏天成科技集团 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 钱凯 | 袁卫明 | 王军超 | ||||
中标价 | 9700.00 | 10400.00 | 10200.00 | ||||
对虾 | 63 | 粉 | 48 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 唐山三发 | 连云港通威 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 程某华 | 钱凯 | ||||
中标价 | 19000.00 | 15000.00 | 26500.00 | ||||
对虾 | 64 | 0.3颗粒 | 42 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安正昌 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 胡佩红 | 王军超 | ||||
中标价 | 8350.00 | 7200.00 | 8790.00 | ||||
对虾 | 65 | 0.5颗粒 | 42 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安正昌 | 盐城海维 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 胡佩红 | 王军超 | ||||
中标价 | 8350.00 | 7200.00 | 8690.00 | ||||
对虾 | 66 | 0.8颗粒 | 42 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 盐城海维 | 南通安佑 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 王军超 | 吴中华 | ||||
中标价 | 8300.00 | 8590.00 | 7800.00 | ||||
对虾 | 67 | 1.0-1.2颗粒 | 42 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 盐城海维 | 淮安正昌 | 江苏天成科技集团 | ||||
项目负责人 | 王军超 | 胡佩红 | 袁卫明 | ||||
中标价 | 5490.00 | 6900.00 | 8300.00 | ||||
对虾 | 68 | 0.3颗粒 | 43 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 盐城海维 | 连云港通威 | 江苏天成科技集团 | ||||
项目负责人 | 王军超 | 钱凯 | 袁卫明 | ||||
中标价 | 8800.00 | 9700.00 | 10100.00 | ||||
对虾 | 69 | 0.5颗粒 | 43 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 盐城海维 | 连云港通威 | 江苏天成科技集团 | ||||
项目负责人 | 王军超 | 钱凯 | 袁卫明 | ||||
中标价 | 8700.00 | 9700.00 | 10100.00 | ||||
对虾 | 70 | 0.8颗粒 | 43 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 盐城海维 | 连云港通威 | 江苏天成科技集团 | ||||
项目负责人 | 王军超 | 钱凯 | 袁卫明 | ||||
中标价 | 8600.00 | 9700.00 | 10000.00 | ||||
对虾 | 71 | 1.0-1.2颗粒 | 43 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 盐城海维 | 连云港通威 | 江苏天成科技集团 | ||||
项目负责人 | 王军超 | 钱凯 | 袁卫明 | ||||
中标价 | 8500.00 | 9300.00 | 10000.00 | ||||
对虾 | 72 | 粉料保健料 | 43 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 盐城海维 | 淮安正昌 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 王军超 | 胡佩红 | ||||
中标价 | 10600.00 | 10200.00 | 8900.00 | ||||
对虾 | 73 | 0.3颗粒保健料 | 43 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 盐城海维 | 江苏天成科技集团 | 连云港通威 | ||||
项目负责人 | 王军超 | 袁卫明 | 钱凯 | ||||
中标价 | 8800.00 | 10400.00 | 11000.00 | ||||
对虾 | 74 | 0.5颗粒保健料 | 43 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 盐城海维 | 江苏天成科技集团 | 连云港通威 | ||||
项目负责人 | 王军超 | 袁卫明 | 钱凯 | ||||
中标价 | 8700.00 | 10400.00 | 10900.00 | ||||
对虾 | 75 | 0.8颗粒保健料 | 43 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 盐城海维 | 江苏天成科技集团 | 连云港通威 | ||||
项目负责人 | 王军超 | 袁卫明 | 钱凯 | ||||
中标价 | 8600.00 | 10300.00 | 10700.00 | ||||
对虾 | 76 | 1.0颗粒保健料 | 43 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 盐城海维 | 江苏天成科技集团 | 连云港通威 | ||||
项目负责人 | 王军超 | 袁卫明 | 钱凯 | ||||
中标价 | 8500.00 | 10300.00 | 10500.00 | ||||
对虾 | 77 | 1.2颗粒保健料 | 43 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 盐城海维 | 江苏天成科技集团 | 连云港通威 | ||||
项目负责人 | 王军超 | 袁卫明 | 钱凯 | ||||
中标价 | 8500.00 | 10300.00 | 10500.00 | ||||
罗氏沼虾 | 78 | 1.0颗粒 | 43 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 淮安天参有限公司 | 连云港通威 | 江苏天成科技集团 | ||||
项目负责人 | 嵇孝雷 | 钱凯 | 袁卫明 | ||||
中标价 | 9900.00 | 9700.00 | 9800.00 | ||||
罗氏沼虾 | 79 | 1.2颗粒 | 43 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 淮安天参有限公司 | 连云港通威 | 江苏天成科技集团 | ||||
项目负责人 | 嵇孝雷 | 钱凯 | 袁卫明 | ||||
中标价 | 9900.00 | 9700.00 | 9800.00 | ||||
罗氏沼虾 | 80 | 0.3颗粒 | 45 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | 连云港通威 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | 钱凯 | ||||
中标价 | 10800.00 | 11000.00 | 10800.00 | ||||
罗氏沼虾 | 81 | 0.5颗粒 | 45 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | 连云港通威 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | 钱凯 | ||||
中标价 | 10800.00 | 11000.00 | 10800.00 | ||||
罗氏沼虾 | 82 | 0.8颗粒 | 45 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 江苏天成科技集团 | 盐城海维 | 淮安天参有限公司 | ||||
项目负责人 | 袁卫明 | 王军超 | 嵇孝雷 | ||||
中标价 | 10700.00 | 10300.00 | 11000.00 | ||||
罗氏沼虾 | 83 | 1.0颗粒 | 45 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 盐城海维 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | ||||
项目负责人 | 王军超 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | ||||
中标价 | 9800.00 | 10700.00 | 11000.00 | ||||
罗氏沼虾 | 84 | 1.2颗粒 | 45 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 | 盐城海维 | 江苏天成科技集团 | 淮安天参有限公司 | ||||
项目负责人 | 王军超 | 袁卫明 | 嵇孝雷 | ||||
中标价 | 9700.00 | 10700.00 | 11000.00 | ||||
花鲢 | 85 | 粉 | 28 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 |
|
|
| ||||
项目负责人 |
|
|
| ||||
中标价 | 投标单位不足三家,本饲料流标 | ||||||
花鲢 | 86 | 粉 | 29 | 排名 | 第1入围候选人 | 第2入围候选人 | 第3入围候选人 |
名称 |
|
|
| ||||
项目负责人 |
|
