2026年江苏农垦渔业科技有限公司药物(底质改良系列)采购项目
中标候选人公示
根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,2026年江苏农垦渔业科技有限公司药物(底质改良系列)采购项目评标工作已经结束,中标候选人已经确定。现将中标候选人结果公示如下:
药品号 | 序号 | 投标单位 | 投标报价 | 项目负责人 | 工期 | 质量标准 | 备注 |
1号 | 第一中标候选人 | 江苏祥豪实业股份有限公司 | 6.50 | 王永益 | 15 | 合格 |
|
2号 | 第一中标候选人 | 江苏祥豪实业股份有限公司 | 7.20 | 王永益 | 15 | 合格 |
|
第二中标候选人 | 江苏绿科生物技术有限公司 | 8.00 | 吴龙娣 | 15 | 合格 |
| |
3号 | 第一中标候选人 | 江苏祥豪实业股份有限公司 | 7.80 | 王永益 | 15 | 合格 |
|
4号 | 第一中标候选人 | 江苏祥豪实业股份有限公司 | 9.20 | 王永益 | 15 | 合格 |
|
5号 | 第一中标候选人 | 江苏绿科生物技术有限公司 | 5.60 | 吴龙娣 | 15 | 合格 |
|
第二中标候选人 | 江苏祥豪实业股份有限公司 | 6.20 | 王永益 | 15 | 合格 |
| |
6号 | 第一中标候选人 | 江苏绿科生物技术有限公司 | 13.00 | 吴龙娣 | 15 | 合格 |
|
第二中标候选人 | 江苏祥豪实业股份有限公司 | 9.50 | 王永益 | 15 | 合格 |
| |
7号 | 第一中标候选人 | 江苏绿科生物技术有限公司 | 13.00 | 吴龙娣 | 15 | 合格 |
|
第二中标候选人 | 江苏祥豪实业股份有限公司 | 8.60 | 王永益 | 15 | 合格 |
| |
8号 | 第一中标候选人 | 江苏祥豪实业股份有限公司 | 7.50 | 王永益 | 15 | 合格 |
|
9号 | 第一中标候选人 | 江苏祥豪实业股份有限公司 | 13.00 | 王永益 | 15 | 合格 |
|
第二中标候选人 | 江苏绿科生物技术有限公司 | 9.00 | 吴龙娣 | 15 | 合格 |
| |
10号 | / | / | / | / | / | / |
|
11号 | 第一中标候选人 | 江苏绿科生物技术有限公司 | 7.00 | 吴龙娣 | 15 | 合格 |
|
公示期:2026年03月21日至2026年03月23日
对中标结果有异议,请于2026年02月23日18:00前向招标人或招标代理机构(13814129437)书面提出。如对中标结果无异议或投诉,招标人将签发中标通知书。
招标代理人:江苏农垦工程项目建设管理有限公司
2026年03月20日
