2026年江苏农垦渔业科技有限公司药物(驱虫系列)采购项目
中标结果公告
根据《中华人民共和国招标投标法》等有关法律、法规、规章和该项目招标文件的规定,22026年江苏农垦渔业科技有限公司药物(驱虫系列)采购项目评标工作已经结束,中标候选人公示已结束。
现中标结果公告如下:
药品 序号 | 主要 成分 | 主要成 分含量 | 商品 名称 | 通用 名称 | 投标固 定规格 | 投标固定 规格报价 | 中标单位 | 项目负责人 | 备注 |
1号药品 | 内服驱锚头蚤类 | / | 叮叮光 | / | 1kg | 120.00 | 南京麦季生物工程有限公司 | 谷保 |
|
3号药品 | 辛硫磷 | / | 中科暴血平 | 辛硫磷溶液(水产 用) | 1kg | 48.00 | 中科鑫洋(江苏)生物技术有限公司 | 朱灿灿 |
|
4号药品 | 吡喹酮 | 2% | 润海 | 吡硅酮预混剂(水产用) | 1kg | 54.00 | 青岛中仁动物药品有限公司 | 吕钊青 |
|
吡喹酮 | 2% | 联邦鱼虫净 | 吡喹酮预混剂(水产用) | 1kg | 56.00 | 内蒙古联邦动保药品有限公司 | 李海瑞 |
| |
6号药品 | 桉树精油 | / | 内驱力 | 天然植物饲料原料苦参/贯众细粉(复配型) | 1kg | 200.00 | 中科鑫洋(江苏)生物技术有限公司 | 朱灿灿 |
|
9号药品 | 地克珠利(水产用) | / | / | 地克珠利预混剂(水产用) | 1kg | 26.00 | 中科鑫洋(江苏)生物技术有限公司 | 朱灿灿 |
|
10号药品 | 甲苯咪唑及替代物 | / | / | 甲苯咪唑溶液(水产用) | 1kg | 120.00 | 中科鑫洋(江苏)生物技术有限公司 | 朱灿灿 |
|
甲苯咪唑及替代物 | / | 新指环杀星 | 甲苯咪唑溶液(水产用) | 1kg | 135.00 | 青岛中仁动物药品有限公司 | 吕钊青 |
| |
甲苯咪唑及替代物 | / | 盛从灭 | 甲苯咪 | 1kg | 200.00 | 南京麦季生物工程有限公司 | 谷保 |
| |
12号药品 | 菊酯类 | / | 虫速清 | 高效氯氰菊酯溶液(水产用) | 1kg | 53.00 | 青岛中仁动物药品有限公司 | 吕钊青 |
|
菊酯类 | / | / | 高效氯氰菊酯溶液(水产用) | 1kg | 54.17 | 中科鑫洋(江苏)生物技术有限公司 | 朱灿灿 |
| |
15号药品 | 专杀锚头蚤类 | / | 叮锚净 | 叮锚净(01) | 1kg | 95.00 | 青岛中仁动物药品有限公司 | 吕钊青 |
|
专杀锚头蚤类 | / | 锚头鳋克星 | / | 1kg | 100.00 | 中科鑫洋(江苏)生物技术有限公司 | 朱灿灿 |
| |
16号药品 | 混杀锚头蚤类(虾蟹塘) | / | 叮锚净 | 叮锚净(02) | 1kg | 88.00 | 青岛中仁动物药品有限公司 | 吕钊青 |
|
17号药品 | 专杀车轮虫类 | / | 车轮净 | 车轮净 | 1kg | 90.00 | 青岛中仁动物药品有限公司 | 吕钊青 |
|
18号药品 | 混杀车轮虫类(虾蟹塘) | / | 车轮净 | 车轮净 | 1kg | 90.00 | 青岛中仁动物药品有限公司 | 吕钊青 |
|
21号药品 | 中药驱虫类 | / | 苦参末 | 苦参末 | 1kg | 50.00 | 青岛中仁动物药品有限公司 | 吕钊青 |
|
招标代理人:江苏农垦工程项目建设管理有限公司
2026年03月26日
